সমর্থিত রপ্তানি
- বাড়ি
- সমর্থিত রপ্তানি
বাংলাদেশে ফল, শাকসবজি, আলু এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে হর্টেক্স সমর্থিত
বর্তমান বাংলাদেশ সরকার উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বাজার প্রচারের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষি-পণ্য বিশেষ করে উদ্যানজাত ফসল উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে প্রায় 100 ধরনের তাজা উদ্যান ফসল রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে তাজা ফল ও সবজির রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে $51মিলিয়ন FY2008-09 থেকে FY2015-16-এ $125মিলিয়ন। যাইহোক, FY2015-16 এ রপ্তানি মূল্য আগের FY2014-15 (টেবিল-1) থেকে 12% কমেছে। FY2015-16 সালে, মধ্যপ্রাচ্যের 38টি দেশে সবজি রপ্তানি বাজার 62.05% (সৌদি আরব 24.70%, কাতার 15.04%, UAE 9.55%, কুয়েত 9.21%, বাহরাইন 3.55%), ইইউ দেশগুলি 14.59% (U81%, U821%) %), মালয়েশিয়া 11.48%, সিঙ্গাপুর 3.93% এবং অন্যান্য 7.95%। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ১৫টি দেশে ফল রপ্তানি হচ্ছে। তাজা আলু রপ্তানিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে $0.68 মিলিয়ন FY2008-09 থেকে FY2015-16-এ $10.06 মিলিয়নে। এই রপ্তানি অর্জনে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন জাতিগত বাজার ছাড়াও ইইউ, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যের মূলধারার বাজারে উচ্চ মূল্যের উদ্যানজাত ফসল এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি-পণ্য রপ্তানির সুবিধা দেয়। মূলধারার বাজারে প্রবেশের জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা হল গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP), ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম, ভাল প্যাকেজিং সহ স্যানিটারি এবং ফাইটো-স্যানিটারি ব্যবস্থাগুলির কঠোর সম্মতি।
Table 1: Export growth of fresh fruits and vegetables in Bangladesh
Fiscal Year | Quantity Exported (MT) | Export Value (in Million US$) | Export Growth (%) |
2008-09 | 24670 | 50.71 | |
2009-10 | 29370 | 64.21 | (+) 26.62 |
2009-10 | 29370 | 64.21 | (+) 26.62 |
2010-11 | 48428 | 109.41 | (+) 70.39 |
2011-12 | 59573* | 134.59 | (+) 23.01 |
2012-13 | 80660* | 182.23 | (+) 35.39 |
2013-14 | 92679* | 209.38 | (+) 14.89 |
2014-15 | 62730* | 141.72 | (-) 32.31 |
2015-16 | 55138* | 124.57 | (-) 12.10 |
উত্স: এনবিআর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), 2016 এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দ্বারা ডেটা বিশ্লেষণ, 2016
দ্রষ্টব্য: *হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দ্বারা আনুমানিক তাজা ফল ও সবজির রপ্তানি পরিমাণ ফল ও সবজির গড় রপ্তানি মূল্য @ 2259.23
US$/MT FY2010-11 রপ্তানির পরিমাণের কারণে EPB থেকে FY2011-12 থেকে পাওয়া যায় না
সারণী-1 প্রকাশ করে যে বাংলাদেশ সরকারের স্ব-নিষেধাজ্ঞা সহ কিছু ফল ও সবজির উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির বিধিনিষেধের কারণে FY2014-2015 থেকে তাজা ফল ও সবজির রপ্তানি পরিমাণ এবং মূল্য হ্রাসের প্রবণতা রয়েছে। বিধিনিষেধের প্রধান কারণগুলি হল (i) আমদানিকারক দেশগুলির ফাইটোস্যানিটারি প্রয়োজনীয়তা মেনে না চলা, (ii) ফল, শাকসবজি, পান পাতায় কোয়ারেন্টাইন ক্ষতিকারক জীবের উপস্থিতি, (iii) বাদামী রট ব্যাকটেরিয়া এজেন্টের উপস্থিতি (Ralstonia solanacearum (Smith)) ইয়াবুচি এট আল।) এবং আলুতে আলু কন্দ মথ; (iv) পণ্যের অখণ্ডতার অনুপস্থিতি, (v) ডকুমেন্টারি কারণ যেমন Phytosanitary Certificate (PC) এর পরিবর্তন এবং কখনও কখনও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির সময় PC-এর অনুপস্থিতি।
Table-02: Export performance of fresh vegetables during FY2008-2009 to FY2015-2016
Fiscal year (FY) | Quantity exported (MT) | Export growth on quantity (%) | Export value (million US$) | Export growth on value (%) |
2008-2009 | 22791 | 44.67 | ||
2009-2010 | 23959 | (+) 05.12 | 46.84 | (+) 04.86 |
2010-2011 | 36672 | (+) 53.06 | 71.73 | (+) 53.14 |
2011-2012 | 39586* | (+) 07.95 | 77.43 | (+) 07.95 |
2012-2013 | 56411* | (+) 42.50 | 110.34 | (+) 42.50 |
2013-2014 | 75435* | (+) 33.72 | 147.55 | (+) 33.72 |
2014-2015 | 52781* | (-) 30.03 | 103.24 | (-) 30.03 |
2015-2016 | 53344* | (+) 1.06 | 104.34 | (+) 1.06 |
Source: NBR, Export Promotion Bureau (EPB) 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation
Note: *Quantity estimated by Hortex Foundation as per average export price of vegetables @ 1956 US$/ MT on
FY2010-11 due to export quantity data is not available since FY2011-12 from EPB
Table-03: Top ten export markets of Bangladeshi fresh vegetables in FY2015-16
Export market | Export value (million US$) | Percent (%) share of total export value | Ranking of partner countries in world imports (in 2015)* | Share of partner countries in world imports in 2015(%)* | Tariff (estimated) faced by Bangladesh (%)* |
1. Saudi Arabia | 25.77 | 24.70 | 21 | 1 | 2.4 |
2. Qatar | 15.70 | 15.04 | 44 | 0.4 | 2.4 |
3. UK | 12.38 | 11.86 | 3 | 6.3 | 0 |
4. Malaysia | 11.98 | 11.48 | 16 | 1.3 | 1.1 |
5. UAE | 9.96 | 9.55 | n/a | n/a | n/a |
6. Kuwait | 9.61 | 9.21 | 36 | 15 | 2.4 |
7. Singapore | 4.10 | 3.93 | 29 | 0.8 | 0 |
8. Bahrain | 3.70 | 3.55 | 64 | 0.2 | 2.4 |
9. Italy | 2.85 | 2.73 | 12 | 2.5 | 0 |
10. Saint Barthelemy | 2.11 | 2.02 | n/a | n/a | n/a |
Total 10 countries | 98.16 | 94.07 | |||
Other 28 countries | 6.18 | 5.93 | |||
All 38 countries | 104.34 | 100.00 |
Source: NBR, Export Promotion Bureau (EPB) & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation, Dhaka
Note: *Data analysis from ITC Trade Map 2015, Geneva, Switzerland
n/a: data is not available
Table-04: Export performance of fresh fruits during FY2008-2009 to FY2015-2016
Fiscal year (FY) | Quantity exported (MT) | Export growth on quantity (%) | Export value (million US $) | Export growth on value (%) |
2008-2009 | 5204 | 16.67 | ||
2009-2010 | 5411 | (+) 4.00 | 17.37 | (+) 3.83 |
2010-2011 | 11757 | (+) 117.26 | 37.68 | (+) 116.92 |
2011-2012 | 17835* | (+) 51.69 | 57.16 | (+) 51.69 |
2012-2013 | 22431* | (+) 25.77 | 71.89 | (+) 25.77 |
2013-2014 | 19292* | (-) 13.99 | 61.83 | (-) 13.99 |
2014-2015 | 12006* | (-) 37.76 | 34.48 | (-) 37.76 |
2015-2016 | 6312* | (-) 47.42 | 20.23 | (-) 41.32 |
Source: NBR, Export Promotion Bureau (EPB) 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation
Note: *Quantity estimated by Hortex Foundation as per average export price of fruits @ 3205 $/MT on FY2010-11 due to export quantity data is not available since FY2011-12 from EPB
Table-05: Top ten export markets of Bangladeshi fresh fruits in FY2015-16
Export market | Export value (million US$) | Percent (%) share of total export value | Ranking of partner countries in world imports (in 2015)* | Share of partner countries in world imports in 2015(%)* | Tariff (estimated) faced by Bangladesh (%)* |
1. India | 18.24 | 90.16 | 12 | 2.7 | 21.1 |
2. UK | 0.74 | 3.65 | 3 | 5.5 | 0 |
3. Malaysia | 0.63 | 3.11 | 34 | 0.6 | 5.9 |
4. Vietnam | 0.48 | 2.37 | 15 | 2.1 | 17.4 |
5. Indonesia | 0.07 | 0.34 | 33 | 0.6 | 6.7 |
6. Saudi Arabia | 0.03 | 0.14 | 19 | 1.3 | 1.4 |
5. Indonesia | 0.07 | 0.34 | 33 | 0.6 | 6.7 |
7. UAE | 0.009 | 0.04 | n/a | n/a | n/a |
8. Singapore | 0.0028 | 0.01 | 30 | 0.6 | 0 |
9. Saint Barthelemy | 0.0027 | 0.01 | n/a | n/a | n/a |
10. New Zealand | 0.0024 | 0.01 | 46 | 0.3 | 0 |
Total 10 countries | 20.2069 | 99.84 | |||
Other 5 countries (Canada, Germany, Japan, Myanmar and USA) | 0.0231 | 0.16 | |||
All 15 countries | 20.23 | 100 |
Source: National Board of Revenue (NBR), EPB 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation, Dhaka
Note: *Data analysis from ITC Trade Map 2015, Geneva, Switzerland
n/a: data is not available
Table-06: Export performance of fresh potato during FY2008-09 to FY2015-16
Fiscal year (FY) | Quantity exported (MT) | Export growth on quantity (%) | Export value (million US$) | Export growth on value (%) |
2008-2009 | 407 | 0.68 | ||
2009-2010 | 9687 | (+) 2280.09 | 03.45 | (+) 407 |
2010-2011 | 34891 | (+) 260.18 | 15.98 | (+) 363 |
2011-2012 | 34232 | (-) 1.88 | 08.50 | (-) 47 |
2012-2013 | 41830 | (+) 22.20 | 10.93 | (+) 29 |
2013-2014 | 103000 | (+) 146.23 | 33.82 | (+) 210 |
2014-2015 | 94614 | (-) 8.14 | 32.22 | (-) 4.73 |
2015-2016 | 40230 | (-) 57.47 | 10.06 | (-) 68.78 |
Source: NBR, Export Promotion Bureau (EPB) 2016, PQW of DAE 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation
Table-07: Top 10 export markets of Bangladeshi fresh potato in FY2015-2016
Top 10 export markets | Export value (million US$) | % of share of total export value | Ranking of partner countries in world imports (in 2015)* | Share of partner countries in world imports in 2015(%)* | Tariff (estimated) faced by Bangladesh (%)* |
1. Malaysia | 5.64 | 56.06 | 14 | 2.1 | 0 |
2.Singapore | 2.87 | 28.52 | 35 | 0.6 | n/a |
3. UAE | 0.50 | 4.97 | n/a | n/a | n/a |
4. SriLanka | 0.49 | 4.87 | 22 | 1 | 22.8 |
5. Saudi Arabia | 0.17 | 1.68 | 26 | 0.9 | 0 |
6. Brunei Darussalam | 0.12 | 1.19 | 124 | 0 | 0 |
7.Indonesia | 0.09 | 0.89 | 42 | 0.5 | 17.2 |
8.Myanmar | 0.06 | 0.59 | n/a | n/a | n/a |
9. Oman | 0.03 | 0.29 | 34 | 0.6 | 0 |
10.Vietnam | 0.01 | 0.18 | 13 | 2.1 | 17.2 |
Top 10 total export markets | 9.98 | 99.24 | |||
Other export market (Maldives, UK, Kuwait, Qatar) | 0.08 | 0.76 | |||
Total | 10.06 | 100 |
Source: NBR, Export Promotion Bureau (EPB) 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation, Dhaka
Note: *Data analysis from ITC Trade Map 2015, Geneva, Switzerland Bangladesh’s exports represent 0.46% of world exports for potato; its ranking in
world exports is 25
n/a: data is not available
Table-08: Export performance of cut flowers and foliage (HS Code 0603 & 0604)
Fiscal year (FY) | Export value (million US$) | Export growth on value (%) |
2008-2009 | 33.67 | |
2009-2010 | 39.75 | (+) 18.05 |
2010-2011 | 42.89 | (+) 7.89 |
2011-2012 | 50.46 | (+) 17.64 |
2012-2013 | 41.41 | (-) 17.93 |
2013-2014 | 39.28 | (-) 5.14 |
2014-2015 | 11.36 | (-) 71.07 |
2015-2016 | 4.73 | (-) 58.36 |
Source: Export Promotion Bureau (EPB) 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation, Dhaka
Table-9: Export value of cut flowers (HS code 0603) in Bangladesh
Fiscal Year (FY) | Export value (in US$) | Export growth (%) |
2008-2009 | 10881 | |
2009-2010 | 15866 | (+) 45.81 |
2010-2011 | 127489 | (+) 703.53 |
2011-2012 | 56161 | (-) 55.94 |
2012-2013 | 30107 | (-) 46.39 |
2013-2014 | 23993 | (-) 20.30 |
2014-2015 | 203 | (-) 99.15 |
2015-2016 | 1531 | (+) 654.18 |
Source: Export Promotion Bureau (EPB) 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation, Dhaka
Note: HS code 0603 – Cut flowers and flower buds for bouquets, fresh or dried
Table-10: Top 10 agro-processed products exported from Bangladesh in FY2014-2015
Top 10 agro-processed products exported | Quantity exported (MT) | Export value (million US$) |
1. Spices | 17082.41 | 60.42 |
2. Juice | 37566.95 | 37.85 |
3. Drinks | 42175.99 | 29.00 |
4. Biscuits | 10146.34 | 20.07 |
5. Chanachur | 6016.55 | 12.28 |
6. Puffed rice | 6896.12 | 11.21 |
7. Frozen snacks | 4353.37 | 8.68 |
8. Candy | 4204.37 | 7.40 |
9. Mustard oil | 3140.00 | 6.58 |
10. Frozen meat | 772.97 | 4.69 |
Total Top 10 products | 132355.10 | 198.18 |
Other 34 products | 17142.6 | 25.97 |
Total | 149497.7 | 224.15 |
Source: BAPA 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation
Table-11: Top ten export markets of Bangladeshi agro-processed items in FY2014-2015
Top ten export markets | Quantity exported (MT) | Export value (million US$) |
1. UAE | 22727.345 | 44.71 |
2. Saudi Arabia | 19771.693 | 42.50 |
3. Malaysia | 16473.824 | 22.49 |
4. India | 29995.123 | 21.53 |
5. Oman | 9061.125 | 12.40 |
6. Singapore | 4430.31 | 11.91 |
7. United Kingdom | 4720.951 | 10.07 |
8. USA | 4382.044 | 8.98 |
9. Qatar | 4140.499 | 6.47 |
10. Kuwait | 2656.39 | 4.99 |
Export to 10 countries | 118359.304 | 186.05 |
Export to other 84 countries | 31138.40 | 38.095 |
Total export to 94 countries | 149497.704 | 224.145 |
Source: BAPA 2016 & Data Analysis by Mitul 2016, Hortex Foundation